| Terminy realizacji zajęć pozalekcyjnych rok szkolny 2011/2012 | |||||
| L.p | Rodzaj zajęć | prowadzący | dzień | godz. | sala |
| Zajęcia informatyczne | |||||
| 1 | kółko informatyczne-programowanie | A.Szuster | poniedziałek | 15.00 | 314 |
| 2 | kółko informatyczne-programowanie | D. Kuśka | czwartek | 14.15 | 315 |
| 3 | kólko informatyczne dla "nieinformatyków" | M. Loryś | środa | 15.00 | 304 |
| 4 | koło UTK | R. Ciesielski | poniedziałek | 15.00 | lab. Internat |
| 5 | kólko multimedialne | D. Bodzioch | czwartek | 15.00 | 317 |
| Zajęcia sportowe | |||||
| 6 | SKS piłka siatkowa | J. Góral | wtorek | 15.20 | sala gim. |
| 7 | SKS piłka ręczna | A. Warda | wtorek | 14.30 | boisko szkl. |
| 8 | SKS koszykówka | Z. Żabiałowicz | środa | 15.00 | sala gim. |
| 9 | SKS piłka nożna | K.Krawczyk | czwartek | 15.00 | sala gim. |
| 10 | kółko strzeleckie | A. Matysiak | poniedziałek | 14.30 | aula |
| 11 | kółko żeglarskie | A. Matysiak | w semestrze letnim | ||
| Zajęcia językowe | |||||
| 12 | kółko języka niemieckiego | G.Przywara | poniedziałek | 15.00 | 212 |
| 13 | Konwersacje z j.angielskiego | M.Musz | poniedziałek | 7.10 | 214 |
| 14 | kólko j.angielskiego | J.Twardowska | poniedziałek | 7.10 | 213 |
| 15 | kólko j.angielskiego | B. Murawska-Woźny | czwartek | 14.10 | 308 |
| 16 | kółko języka niemieckiego | J. Bochyńska | wtorek, czwartek | 7.00 | 210 |
| Zajęcia dla maturzystów | |||||
| 17 | przygotowanie do egzaminu zawodowego | J. Kręczyński | piątek | 13.30 | 22 |
| 18 | przygotowanie do egzaminu zawodowego | E. Molenda | wtorek | 14.10 | 21 |
| 19 | zajęcia z maturzystami-matematyka | M.Kupisiewicz | piątek | 13.30 | 203 |
| 20 | zajęcia z maturzystami-geografia | E. Stellmach | środa | 15.00 | 123 |
| 21 | zajęcia z maturzystami-matematyka rozszerzenie | S. Gruszka | piątek | 8.00 | 202 |
| 22 | zajęcia z maturzystami-matematyka (PP) | S. Gruszka | środa | 7.15 | 202 |
| 23 | zajęcia z fizyki | B. Krogulec | środa (co druga) | 15.00 | 204 |
| 24 | repetytorium z j.polskiego | E.Grzybek | 14.15 | 307 | |
| 25 | repetytorium z j.polskiego | J. Gawlik | środa | 15.00 | 309 |
| 26 | zajęcia z amturzystami- j.angielski | B. Murawska-Woźny | wtorek | 13.25 | 308 |
| 27 | zajęcia z wos | A. Jendzicki | środa | 7.00 | 117 |
| Kółka przedmiotowe | |||||
| 28 | kółkologistyczne | W. Kozera | piątek | 13.30 | 6 |
| 29 | kółko elektorniczne | J.Tomczyk | poniedziałek | 15.00 | lab.internat |
| 30 | kółko fizyczne | B.Krogulec | środa | 15.00 | 204 |
| 31 | Kólko matematyczne | S. Gruszka | piątek | 13.30 | 202 |
| 32 | kólko biologiczne | K. Wierzbicka | piątek | 14.10 | 303 |
| Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze | |||||
| 33 | ćwiczenia z dysleksji | M. Pałka | środa | 14.15 | 114 |
| 34 | zajęcia z j.polskiego | K. Czyżewska | piątek | 13.30 | 214 |
| 35 | zajęcia z historii | H. Kobielska | śczwartek | 7.10 | 114 |
| 36 | zaj. wyrównawcze z j.angielskiego | B. Murawska-Woźny | poniedziałek | 14.15 | 308 |
| 37 | zaj. wyrównawcze z fizyki | B.Krogulec | czwartek (co drugi) | 15.00 | 204 |
| 38 | zaj. wyrównawcze z elektrotechniki | E.Molenda | środa | 15.00 | 21 |
| 39 | zaj. wyrównawcze z informatyki | J. Sobień | czwartek | 15.00 | 313 |
| 40 | zaj. wyrównawcze z chemii | A.Popowicz | czwartek | 7.10 | 207 |
| Inne | |||||
| 41 | kólko dekoratorskie | J. Gawlik | |||
| 42 | koło teologiczne | A.Hebda | środa | 15.00 | 117 |






