2010-06-24
Dnia 18 marca 2010r. odbyła się szkolna edycja konkursu matematycznego KANGUR. W konkursie uczestniczyło 16 uczniów naszej szkoły w tym 10 w kategorii Student i 6 w kategorii Junior. W okręgu katowickim do konkursu zgłosiło się 26001 uczniów z 878 szkół. W kategorii Student – 2081 uczniów w kategorii Junior – 3002 uczniów.
Najwyższy wynik w naszej szkole uzyskali:
Informacja dotycząca szkolnej edycji konkursu
KANGUR MATEMATYCZNY
KANGUR MATEMATYCZNY
Dnia 18 marca 2010r. odbyła się szkolna edycja konkursu matematycznego KANGUR. W konkursie uczestniczyło 16 uczniów naszej szkoły w tym 10 w kategorii Student i 6 w kategorii Junior. W okręgu katowickim do konkursu zgłosiło się 26001 uczniów z 878 szkół. W kategorii Student – 2081 uczniów w kategorii Junior – 3002 uczniów.
Najwyższy wynik w naszej szkole uzyskali:
Krzysztof Szyszka 2B (kategoria STUDENT)
Adam Szymanek 1B (kategoria JUNIOR)
Monika Dolata 1B (kategoria JUNIOR)
Adam Szymanek 1B (kategoria JUNIOR)
Monika Dolata 1B (kategoria JUNIOR)
Lp. | Kategoria | Nazwisko i imię | Punkty | Miejsce w regionie | Miejsce w powiecie |
1 | 1S | Szyszka Krzysztof | 65,00 | 113 | 21 |
2 | 1S | Musiał Małgorzata | 62,50 | 122 | 25 |
3 | 1S | Jeleniewicz Bartosz | 48,50 | 178 | 47 |
4 | 1S | Kowol Fabian | 47,50 | 182 | 49 |
5 | 1S | Pasławski Damian | 34,75 | 231 | 63 |
6 | 1S | Mikitiuk Maciej | 34,00 | 233 | 64 |
7 | 1S | Tkaczyk Paweł | 33,75 | 234 | 65 |
8 | 1S | Kapek Jeremiasz | 28,75 | 254 | 69 |
9 | 2J | Szymanek Adam | 87,25 | 111 | 21 |
10 | 2J | Dolata Monika | 84,50 | 120 | 25 |
11 | 2J | Labisz Michał | 82,50 | 128 | 28 |
12 | 2J | Ludwig Marek | 71,50 | 171 | 39 |
13 | 2J | Szwala Łukasz | 71,00 | 173 | 41 |
14 | 2J | Leśnik Mateusz | 69,00 | 181 | 42 |
15 | 2S | Gniediuk Adrian | 58,25 | 166 | 30 |
16 | 2S | Hołodniak Urszula | 29,00 | 265 | 44 |






